プロフィール
連絡先
| 電子メール | isaka@nada-kobe.com |
|---|---|
| 事務所 | 657-0038 神戸市灘区深田町3‐3‐4 第2サン六甲道ハイツ502 |
| 留守番電話 | 078-822‐8272 |
| FAX | 078-822-8271 |
| 市議会の控え室 | 市役所1号館26階「住民投票☆市民力」 |
| TEL | 078-322-5863 |
| FAX | 078-322-6166 |
経歴
| 1974年3月27日 | 東京都世田谷区で、政治家とは無縁の家系に生まれる。 季節はずれの大雪。 |
|---|---|
| 1980年4月 | 神奈川県川崎市立宮前平小学校に入学。 ガキ大将に可愛がられる。 |
| 1983年4月 | 東京都新宿区立淀橋第四小学校に転校。 コンクリートの校庭。 |
| 1986年4月 | 東京都新宿区立西戸山中学校に入学。 悪戯に明け暮れる毎日。 |
| 1989年4月 | 東京都立戸山高校に入学。 テニスと映画作りに燃える青春の日々。 |
| 1992年 | 1年間の自宅浪人生活。 通称「4年制高校」の4年目は勉強一筋。 |
| 1993年4月 | 京都大学総合人間学部に第一期入学。 週4日バイトで残りの3日はバンド。 |
| 1997年4月 | 新神戸のベンチャー企業に入社。 海と山、憧れの神戸。 |
| 1998年10月 | 関西初の猫テーマパーク「ねこだいすき」をオープン。 傷だらけの両腕。 |
| 1999年4月11日 | 灘区の皆様に4,940票をいただき4位当選。 人生で最も派手なガッツポーズ。 |
| 2003年4月13日 | 灘区の皆様に8,706票をいただきトップで再選。 マスコミも本人もびっくり。 |
| 2006年9月1日 | 全国若手市議会議員の会・副会長に就任。 若手議員300人のナンバー2。 |
個人データ
| 血液型 | O型。マイペース、大器晩成。 |
|---|---|
| 星座 | おひつじ座。情熱、冒険心。 |
| スポーツ | テニス、スキー。 |
| 芸術 | キーボード、ウェブデザイン。 |
| 武道 | 極真空手。 |
| 好きな食べ物 | 明太子スパゲティー。 |
| 歌う曲 | ミスチル、スマップ、ブルーハーツ。 |
| 聴く曲 | Jamiroquoi、Incognito、4-hero、Jazzanova。 |
| 家族 | 妻・智美、娘・朱里(あかり)、息子・太信(たいしん)。 7月に3人目が誕生予定。 |
| 愛車 | スバル幻の名車「トラヴィック」。 |
| 好きな言葉 | 「信・行・学(しん・ぎょう・がく)」。 信じてイメージして、すぐ行動して、 そこから学び取って、またつぎの確信を得る。 |